

簡要描述:德國IFM開關(guān)電源上海韜世適用于控制器、傳感器、執(zhí)行器和工業(yè)電子器件的調(diào)制電源得益于高效率的低功率損耗高干線緩沖時(shí)間特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)能量儲(chǔ)備高
產(chǎn)品型號(hào):DN4012
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-23
訪 問 量:1515產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦,能源,建材/家具 |
|---|
德國IFM開關(guān)電源上海韜世
德國IFM開關(guān)電源上海韜世
| 頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||
| 工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||
| 工作電壓公差2 [%] | 10 | ||||||
| 工作電壓 [V] | 自動(dòng)范圍選擇 | ||||||
| 額定電壓AC [V] | < 230 | ||||||
| 輸入電壓AC [V] | 100...120 / 200...240 | ||||||
| 輸出電壓DC [V] | 24...28 | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | I; (IEC 61140) | ||||||
| 過壓保護(hù) | 有; (< 39 DC) | ||||||
| 輸出電壓 [V] | 可設(shè)定; 輸出電壓根據(jù)SELV, PELV標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 輸出電壓小值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 5 | ||||||
| 輸出電壓大值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 4.3 | ||||||
| 輸出電壓小值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 6 | ||||||
| 輸出電壓大值時(shí)的輸出電流峰值 [A] | 5.1 | ||||||
| 輸出功率(yong久) [W] | 120 | ||||||
| 輸出功率(峰值) [W] | 144 | ||||||
| 注意輸出功率(峰值) |
| ||||||
| 功率因數(shù)(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.56 | ||||||
| 功率因數(shù)(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.47 | ||||||
| 功率儲(chǔ)備 [%] | 20 | ||||||
| 輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||||
| 剩余波紋大值 [mV] | 50 | ||||||
| 接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||||||
| 接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||||||
| 接通電流限制 | 有 | ||||||
| 效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 89.4 | ||||||
| 效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 90.2 | ||||||
| 外部輸入保護(hù) | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||
| 斷電保持時(shí)間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 80 | ||||||
| 斷電保持時(shí)間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 78 | ||||||
| 輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 2.05 | ||||||
| 輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 1.23 | ||||||
| 功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 14.5 | ||||||
| 功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 13.2 | ||||||
| 反饋保護(hù) [V] | 35 | ||||||
| 輸出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||
| 過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20; (EN 60529) | ||||||
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) | ||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 594.5 | ||||||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||
| 尺寸 [mm] | 124 x 40 x 122.5 | ||||||
| 原材料 | 鋼板 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 注釋 |
| ||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 螺絲接線端子: | ||||||
| 圖表 | |||||||
| 方框圖 | |||||||
| 輸出曲線 | |||||||
| 效率/功率損耗特性 | |||||||
| 降低額定值特征 | |||||||
| 電源緩沖時(shí)間的特性曲線 | |||||||

如有需求,詳見: IFM開關(guān)電源
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信