
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環(huán)保,農林牧漁,地礦,能源,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM叉式光電傳感器
快速安裝無須校準變送器和接收器
精密準確的光束穿過整叉寬度
金屬外殼可減少變形
可通過旋轉開關選擇亮通/暗通模式
通過電位器對靈敏度進行直觀設定
德國易福門IFM叉式光電傳感器
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 尺寸 [mm] | 50 x 10 x 55 | ||
| 電氣數據 | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 波長 [nm] | 660 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | PNP | ||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||
| 短路保護 | 有 | ||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||
| 過載保護 | 有 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 小的可識別物體直徑 [mm] | 0.3 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||
| IO-Link Device ID | 978 d / 00 03 D2 h | ||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||
| SIO模式 | 有 | ||
| 必需的mater port type | A | ||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 709 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 93 | ||
| 尺寸 [mm] | 50 x 10 x 55 | ||
| 叉式光電深度D [mm] | 35 | ||
| 叉式光電寬度W [mm] | 30 | ||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理; 透鏡: 玻璃 | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||
如有需求,詳見:IFM叉式光電傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信