

簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門(mén)IFM電容式傳感器通過(guò) IO-Link 的便利參數(shù)設(shè)定輸出功能常開(kāi)/常閉可編程自動(dòng)檢測(cè)輸出負(fù)載 PNP/NPN通過(guò)安裝轉(zhuǎn)接頭和電纜扎帶輕松地進(jìn)行安裝用于位置檢測(cè)或液位監(jiān)控
產(chǎn)品型號(hào):KQ6001
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問(wèn) 量:1060產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國(guó)易福門(mén)IFM電容式傳感器
通過(guò) IO-Link 的便利參數(shù)設(shè)定
輸出功能常開(kāi)/常閉可編程
自動(dòng)檢測(cè)輸出負(fù)載 PNP/NPN
通過(guò)安裝轉(zhuǎn)接頭和電纜扎帶輕松地進(jìn)行安裝
用于位置檢測(cè)或液位監(jiān)控
德國(guó)易福門(mén)IFM電容式傳感器
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (自動(dòng)負(fù)載檢測(cè)PNP/NPN) | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 12 | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 20 x 14 x 48 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安裝 | 通過(guò)非金屬容器壁或旁路管進(jìn)行檢測(cè) | ||||||||||
| 介質(zhì) | 干散裝料; 液體媒介 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 17 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (自動(dòng)負(fù)載檢測(cè)PNP/NPN) | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 12 | ||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 371d / 000173h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 100.8 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 623 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 46.4 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 20 x 14 x 48 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: PBT 增強(qiáng)型玻璃纖維; 按鈕: TPE-U; 保護(hù)板: PC 增強(qiáng)型玻璃纖維 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| Teach示教功能 | 有 | ||||||||||
| 電子鎖 | 有 | ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm2 | ||||||||||
如有需求,詳見(jiàn):IFM電容式傳感器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信