

簡要描述:德國易福門IFM紅外線溫度傳感器對溫度*的物體進(jìn)行可靠的非接觸式檢測用于鋼鐵和玻璃行業(yè)的應(yīng)用通過按鈕和顯示屏對開關(guān)溫度進(jìn)行直觀設(shè)定兩個開關(guān)輸出的開關(guān)點(diǎn)可單獨(dú)調(diào)節(jié)帶有用于空間受限情況的光纖和測量頭
產(chǎn)品型號:TW7011
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-24
訪 問 量:1098產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油,能源,電子/電池 |
|---|
德國易福門IFM紅外線溫度傳感器
對溫度*的物體進(jìn)行可靠的非接觸式檢測
用于鋼鐵和玻璃行業(yè)的應(yīng)用
通過按鈕和顯示屏對開關(guān)溫度進(jìn)行直觀設(shè)定
兩個開關(guān)輸出的開關(guān)點(diǎn)可單獨(dú)調(diào)節(jié)
帶有用于空間受限情況的光纖和測量頭
德國易福門IFM紅外線溫度傳感器
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 回火溫度; 石墨; 陶瓷; 金屬; 鍛造; 燒結(jié); 熱處理; 壓延 | ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...34 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 30; (24 V) | ||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||
| 測試輸入 | 如果U(測試)>9 V, 測試功能活性 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號 | ||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 波長范圍 [µm] | 1...1.7 | ||||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||||
| 出廠設(shè)定 | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP |
| ||||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||||||||||||
| 設(shè)定步距 |
| ||||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||||
| 開關(guān)量輸出分辨率 [K] | 10 | ||||||||||||
| 顯示分辨率 [K] | 10 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 精確度 [K] | < ± 1 %; (< MEW的± 1 %(發(fā)射度 = 1和T = 23°C)) | ||||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||||
| 反應(yīng)時間 [ms] | 2 | ||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 編程按鈕 | ||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...65 | ||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (非凝結(jié)) | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 117 | ||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 374 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 163 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||
| 光纖傳感器連接 | ?"-36UNS-2A | ||||||||||||
| 原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4305/303); 聚酯 | ||||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 元件 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
如有需求,詳見:IFM紅外線溫度傳感器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信