

簡要描述:德國Ifm易福門傳感器可調(diào)節(jié)的開啟和關(guān)閉延遲指示運(yùn)行、輸入、輸出和版本的清晰可見 LED防止過溢或干運(yùn)行,存儲罐的保護(hù)用于泵和閥的可靠磨損保護(hù)快速省時的導(dǎo)軌安裝
產(chǎn)品型號:DL0201
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-24
訪 問 量:928產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油,能源,電子/電池 |
|---|
德國Ifm易福門傳感器
可調(diào)節(jié)的開啟和關(guān)閉延遲
指示運(yùn)行、輸入、輸出和版本的清晰可見 LED
防止過溢或干運(yùn)行,存儲罐的保護(hù)
用于泵和閥的可靠磨損保護(hù)
快速省時的導(dǎo)軌安裝
德國Ifm易福門傳感器
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 防止過溢或干運(yùn)行,存儲罐的保護(hù) | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓公差2 [%] | > 20 | ||||||||
| 額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||||
| 額定電壓DC [V] | 27 | ||||||||
| 額定電壓公差 [%] | > 20 | ||||||||
| 額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
| 絕緣等級 [V] | 9 | ||||||||
| 消耗功率AC大值 [W] | 6 | ||||||||
| 消耗功率DC大值 [W] | 4 | ||||||||
| 用于傳感器的輔助能量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 繼電器輸出數(shù): 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 繼電器輸出數(shù) | 1 | ||||||||
| 繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結(jié)) | ||||||||
| 海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 20 | ||||||||
| 防護(hù)等級接線端子 | IP 20 | ||||||||
| 污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||
| MTTF [年] | 224 | ||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 242.5 | ||||||||
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 EN 60715) | ||||||||
| 原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm | ||||||||
更多詳情,請?jiān)斠姡?/span>Ifm易福門傳感器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信