

簡要描述:德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器可測量圈數(shù)1每圈線數(shù)2,048測量步距90° /線數(shù)換向信號(hào)32 極對數(shù),可從 1 調(diào)節(jié)至 32 (遵循 EIA 422)零脈沖寬度90° (90° 或 180°,可編程設(shè)置)
產(chǎn)品型號(hào):CKS36-PFBPROGR
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問 量:1289產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | SICK/德國西克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦,電子/電池 |
德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器
| 可測量圈數(shù) | 1 |
| 每圈線數(shù) | 2,048 |
| 測量步距 | 90° /線數(shù) |
| 換向信號(hào) | 32 極對數(shù),可從 1 調(diào)節(jié)至 32 (遵循 EIA 422) |
| 零脈沖寬度 | 90° (90° 或 180°,可編程設(shè)置) |
| 參考信號(hào),數(shù)量 | 1 |
| 參考信號(hào),位置 | 90° 或 180°,可編程設(shè)置,電氣,與 A 和 B 進(jìn)行邏輯連接 |
| 測量步距偏差 | ± 0.035° (二進(jìn)制線數(shù)) ± 0.07° (非二進(jìn)制線數(shù)) |
| 工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 12,000 min?¹, 直至產(chǎn)生穩(wěn)定的輸出信號(hào)時(shí)的工作轉(zhuǎn)速 |
接口
| 通訊接口 | 增量式 |
電氣參數(shù)
| 連接類型 | 插頭, 14 針, 軸向 |
| 工作電壓區(qū)間 | 4.5 V DC ... 5.5 V DC |
| 電流消耗 | < 60 mA 1) |
| 大輸出頻率 | ≤ 400 kHz |
機(jī)械參數(shù)
| 軸的形式 | 錐形軸 |
| 法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 彈huang片支撐 |
| 尺寸 | 參見尺寸圖 |
| 重量 | 0.065 kg |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 4.5 gcm² |
| 工作轉(zhuǎn)速 | 120,000 min?¹ 1) |
| 角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
| 工作轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Ncm |
| 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.3 Ncm |
| 允許驅(qū)動(dòng)裝置靜態(tài)軸位移 | ± 0.5 mm 徑向 ± 0.2 mm 軸向 |
| 允許驅(qū)動(dòng)裝置動(dòng)態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 ± 0.1 mm 軸向 |
| 滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 10^9 圈 |
環(huán)境參數(shù)
| 運(yùn)行溫度范圍 | –20 °C ... +110 °C |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 |
| 相對空氣濕度/凝結(jié) | 90 %, 不允許凝結(jié) |
| 抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
| 抗振動(dòng)能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP50, 插上插頭且合上罩殼時(shí) (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) |

德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器
技術(shù)圖紙

尺寸圖 符合 DIN ISO 2768-mk 的一般公差

安裝建議 符合 DIN ISO 2768-mk 的一般公差

引腳分配

圖表

圖表 在恒定轉(zhuǎn)速時(shí),朝向輸入軸并順時(shí)針旋轉(zhuǎn)

安裝建議 符合 DIN ISO 2768-mk 的一般公差

如有需求,詳見:SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信