

簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門IFM磁性傳感器耐壓能力高達(dá) 500 巴金屬感應(yīng)面,經(jīng)久耐用高爆破壓力外殼設(shè)計(jì)符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于 1 千萬(wàn)次壓力周期的使用壽命
產(chǎn)品型號(hào):MQ2004
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問(wèn) 量:733產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,能源,電子/電池 |
|---|
德國(guó)易福門IFM磁性傳感器
耐壓能力高達(dá) 500 巴
金屬感應(yīng)面,經(jīng)久耐用
高爆破壓力
外殼設(shè)計(jì)符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
高于 1 千萬(wàn)次壓力周期的使用壽命

德國(guó)易福門IFM磁性傳感器
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M14 x 1.5 / L = 53 | ||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||
| 特殊的性能 | 金屬外殼 | ||||||||||||
| 應(yīng)用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
| 介質(zhì) | 檢測(cè)黑色金屬 | ||||||||||||
| 爆破壓力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 500 | ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 重復(fù)精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 2130 | ||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 41.8 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M14 x 1.5 / L = 53 | ||||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M14 x 1.5 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 特種鋼 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PEI; O形環(huán): FKM | ||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | < 25 | ||||||||||||
| 金屬外殼 | 有 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
如有需求,詳見(jiàn): IFM磁性傳感器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信