

簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門(mén)IFM漫反射式超聲波傳感器極大的檢測(cè)范圍通過(guò)按鈕或 IO-Link 對(duì)檢測(cè)范圍進(jìn)行直觀設(shè)定聲束寬度經(jīng)由IO-Link調(diào)節(jié)指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見(jiàn) LED輸出功能常開(kāi)/常閉可編程不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)
產(chǎn)品型號(hào):UIT506
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問(wèn) 量:1157產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油,地礦,電子/電池 |
|---|
德國(guó)易福門(mén)IFM漫反射式超聲波傳感器
極大的檢測(cè)范圍
通過(guò)按鈕或 IO-Link 對(duì)檢測(cè)范圍進(jìn)行直觀設(shè)定
聲束寬度經(jīng)由IO-Link調(diào)節(jié)
指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見(jiàn) LED
輸出功能常開(kāi)/常閉可編程
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)

德國(guó)易福門(mén)IFM漫反射式超聲波傳感器
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8000 | ||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 40 | ||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8000 | ||||||||||||
| 盲區(qū) [mm] | 600 | ||||||||||||
| 圓柱形孔徑角 [°] | 10; (±2) | ||||||||||||
| 90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||||
| 溫度補(bǔ)償 | 有 | ||||||||||||
| 遲滯 [%] | 1 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | -5...5 | ||||||||||||
| 重復(fù)精度 | 1 % | ||||||||||||
| 分辨率 [mm] | 3 | ||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 500 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 1099 d / 00 04 4B h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 105 | ||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 441.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M30 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| Teach示教功能 | 有 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | M12 接插件 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
如有需求,詳見(jiàn): IFM漫反射式超聲波傳感器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信