

簡要描述:德國易福門IFM用于閥門執(zhí)行器的位置傳感器電氣設(shè)計(jì)PNP輸出功能3個(gè)常開/常閉; (可選)通信接口IO-Link外殼矩形的尺寸 [mm]95 x 50 x 57
產(chǎn)品型號(hào):MVQ101
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問 量:999產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦,能源,電子/電池 |
|---|
德國易福門IFM用于閥門執(zhí)行器的位置傳感器

德國易福門IFM用于閥門執(zhí)行器的位置傳感器
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 3個(gè)常開/常閉; (可選) | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 工作原理 | 磁性 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | 旋轉(zhuǎn)角度檢測,式 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 300 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 3個(gè)常開/常閉; (可選) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 大的目標(biāo)速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 [°] | 360 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 精確度 [°] | ± 1 | ||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
| 公差 [°] | 0.1...15; (默認(rèn) 10) | ||||||||||
| 遲滯 [°] | 0.1...5; (默認(rèn) 3) | ||||||||||
| 溫度變化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
| 重復(fù)精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 4 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (目標(biāo)對(duì)象區(qū)域 防塵保護(hù)) | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 415 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 241.5 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 原材料 | PA; 插頭: 特種鋼 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
如有需求,詳見: IFM用于閥門執(zhí)行器的位置傳感器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信